Прейскурант цен на услуги по оценке | ||
|---|---|---|
Наименование | Стоимость, руб | Сроки |
Оценка рыночной стоимости объектов недвижимости | ||
| Квартиры | ||
| 1-комнатная | 2 000 | 1-2 дня |
| 2-комнатная | 2 500 | 1-2 дня |
| 3-комнатная | 3 000 | 1-2 дня |
| 4-комнатная | 4 000 | 1-2 дня |
| эксклюзивное жилье | от 5 000 | 1-3 дня |
| Индивидуальные дома, коттеджи и дачи (с учетом земельного участка) | ||
| жилой дом до 100 м2 | 5 000 | 1-3 дня |
| жилой дом до 200 м2 | 6 000 | 1-3 дня |
| жилой дом более 200 м2 | договорная | 2-5 дней |
| дачный (садовый) дом | 5 000 | 1-3 дня |
| каждое последующее увеличение площади земельного участка под домовладением на 10 соток свыше 10 соток | 500 | |
| Земли населенных пунктов под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и ведение личного подсобного хозяйства (ЛПХ) | ||
| до 10 соток | 3 000 | 1-3 дня |
| каждое последующее увеличение площади земельного участка на 5 соток | 500 | |
| Земли населенных пунктов под коммерческую застройку, земли промышленности | ||
| до 10 соток | 5 000 | 1-3 дня |
| свыше 10 соток | договорная | от 2х дней |
| Земли сельскохозяйственного назначения | ||
| до 5 га | 2 500 | 1-3 дня |
| свыше 5 га | договорная | от 2х дней |
| Нежилые помещения (офисные, административные) | ||
| до 100 м2 | 5 000 | 2-3 дня |
| более 100 м2 | договорная | от 2х дней |
| Отдельно стоящие нежилые здания (с учетом земельного участка) | ||
| до 300 м2 | 6 000 | 2-3 дня |
| от 300 м2 | договорная | 2-5 дней |
| Гаражи и иные постройки (за 1 секцию) | 2 000 | 1-3 дня |
Оценка восстановительной стоимости (ущерб) | ||
| Квартиры | ||
| залив | от 5 000 | 2-3 дня |
| пожар | от 5 000 | 2-5 дней |
| прочие виды ущерба | договорная | от 3х дней |
| Индивидуальные дома, коттеджи и дачи | ||
| залив | от 5 500 | 2-3 дня |
| пожар | от 9 000 | 2-5 дней |
| прочие виды ущерба | договорная | от 3х дней |
| Нежилые помещения (офисные, торговые) | ||
| залив | от 6 500 | 2-5 дней |
| пожар | от 12 000 | 2-5 дней |
| прочие виды ущерба | договорная | от 3х дней |
Оценка предприятия (бизнеса) | ||
| оценка предприятия (бизнеса) | договорная | от 7 дней |
| оценка акций | договорная | от 5 дней |
Оценка рыночной стоимости транспортных средств | ||
| легковой транспорт | 2 000 | 1-3 дня |
| грузовой транспорт | 3 500 | 1-3 дня |
| специализированный транспорт | 4 700 | 2-5 дней |
Оценка рыночной стоимости технологического оборудования, машин и механизмов | ||
| станки с ручным управлением | 2 400 | 2-3 дня |
| станки с числовым, программным управлением | 4 800 | 2-5 дней |
| технологические линии стандартные | 18 000 | 3-7 дней |
| технологические линии нестандартные | договорная | от 7 дней |
| технологический комплекс | договорная | от 7 дней |
| оборудование медицинское, торговое и пр. | от 500 за еденицу | 1-3 дня |
| оборудование производственное и строительное серийное | 1 800 | 1-3 дня |
| оборудование производственное и строительное нестандартное | 4 800 | 2-5 дней |
Оценка рыночной стоимости сооружений | ||
| автомобильные дороги | договорная | от 3х дней |
| ограждения | договорная | от 3х дней |
| железнодорожные пути | договорная | от 3х дней |
Оценка рыночной стоимости бытовой техники, мебели, инвентаря и пр. | ||
| мебель и предметы интерьера | 490 - 2 970 | 1-3 дня |
| компьютеры, принтеры, копиры и прочее | 490 - 1 470 | 1-3 дня |
| аудио-, видеотехника, бытовая техника | 245 - 980 | 1-3 дня |
Оценка рыночной стоимости прочих активов | ||
| оценка объектов незавершенных строительством | договорная от 7 000 | от 3х дней |
| оценка оружия | от 2 000 | от 2х дней |
Иные услуги | ||
| выезд оценщика для осмотра объекта оценки в черте города | бесплатно | |
| каждые 70 км. от официальных границ г.Казани | 1 000 | |
| Дополнительный экземпляр отчета | 1 000 | |
| Доставка отчета клиенту в центральной части города | бесплатно | |
| Доставка отчета клиенту в черте города | 300 | |
Поправочные коэффициенты к базовым ценам | |
|---|---|
Виды работ | Коэффициент к базовой стоимости услуг |
| Повторная оценка объекта в течение года | 0,6 |
| Одновременная оценка однотипных объектов (коэффициент применяется на каждый следующий однотипный объект) | 0,7 |
| Оценка для нотариуса | 0,8 |
| Срочная оценка | 1,5 |
| Оценка для суда | 1,5 |
Прямо сейчас!
Закажите обратный звонок или оставьте свой вопрос
ООО "Региональная оценка собственности "Эксперт"
Мы Вас ждем Пн. - Пт. с 9:00 до 18:00
+7 (843) 240-45-43 (Казань)
+7 (953) 404-63-02 (Ульяновск)
tatexpertiza@yandex.ru
г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, 90А,т, офис 903в (на карте)
г. Ульяновск, ул. Рябикова, 21 ст. 1 (на карте)
